
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV52777** - 贈點10,000 點 | No.2 LV75940** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV25850** -贈點8,000 點 | No.4 LV37566** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV55027** -贈點5,000 點 | No.7 LV18414** -贈點4,000 點 |
No.8 LV73443** -贈點3,000 點 | No.9 LV14081** -贈點2,000 點 | No.10 LV75609** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-05-21 | 00:08 | 00:53 | 45 分鐘 |
2 | 2025-05-20 | 20:49 | 20:51 | 2 分鐘 |
3 | 20:22 | 20:39 | 17 分鐘 | |
4 | 15:58 | 16:25 | 27 分鐘 | |
5 | 14:11 | 15:55 | 104 分鐘 | |
6 | 10:58 | 13:20 | 141 分鐘 | |
7 | 08:07 | 10:50 | 163 分鐘 | |
8 | 2025-05-19 | 15:52 | 16:02 | 10 分鐘 |
9 | 15:39 | 15:42 | 3 分鐘 | |
10 | 12:00 | 15:36 | 216 分鐘 | |
11 | 2025-05-18 | 17:52 | 18:38 | 45 分鐘 |
12 | 2025-05-13 | 18:49 | 18:51 | 2 分鐘 |
13 | 2025-05-11 | 12:15 | 12:17 | 2 分鐘 |
14 | 2025-05-10 | 18:52 | 23:03 | 251 分鐘 |
15 | 17:22 | 18:33 | 70 分鐘 | |
16 | 12:42 | 17:14 | 272 分鐘 | |
17 | 08:23 | 12:04 | 221 分鐘 | |
18 | 2025-05-09 | 19:55 | 23:40 | 225 分鐘 |
19 | 16:23 | 16:25 | 2 分鐘 | |
20 | 13:47 | 16:13 | 147 分鐘 | |
21 | 09:44 | 13:08 | 204 分鐘 | |
22 | 2025-05-08 | 21:36 | 21:49 | 13 分鐘 |
23 | 20:37 | 20:57 | 20 分鐘 | |
24 | 18:40 | 20:20 | 100 分鐘 | |
25 | 18:30 | 18:38 | 8 分鐘 | |
26 | 10:54 | 18:23 | 449 分鐘 | |
27 | 10:48 | 10:52 | 4 分鐘 | |
28 | 09:00 | 10:46 | 106 分鐘 | |
29 | 2025-05-07 | 20:02 | 23:00 | 178 分鐘 |
30 | 16:56 | 16:56 | 1 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 x32.bbb55.idv.tw ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
